INVESTERINGAR 2003 | ||
Återanskaffning | Äskat | Ks förslag |
Datorer | 1 085 | |
"Klumpar" inkl utr allmän förskola | 8 200 | |
Elevmöbler | 2 000 | |
Gråbo,skolgård | 300 | |
IT-strategi | 3 000 | |
Säkerhet/handikapp/allergi | ||
Hjälpmedel | 125 | |
Utrustning | ||
Gråbohuset | 800 | |
Förskola A7 | 500 | |
Säveprojektet | 12 000 | |
Gy särskolan | 225 | |
"Flöden" | ||
Lokalanpassn elevtillsk | 250 | Tot: 15 000 |
Övrigt | ||
Övriga bygg invest | ||
Havdhem skola, kök | 1 000 | |
Havdhem sk, vind | 2 000 | 3 000 |
Lännaskolan | 7 200 | 3 000 |
Fole skola | 400 | 400 |
Gråbohuset | 5 700 | 5 700 |
Säveprojektet | 34 800 | 34 800 |
Gråbohuset, särsk anslag | 9 100 | |
TOTALT | 92 885 | 71 000 |
DRIFT 2003 | Äskat | Ks förslag |
Allmän förskola | 10 300 | 7 800 |
Ändrade volymtal | 4 000 | - |
Flöden, gr sk | -2 137 | -2 100 |
Flöden, gy sk | 2 287 | 2 300 |
Flöden, sär sk | 1 610 | 1 600 |
Skjutsar, sär sk | 420 | 400 |
Kost, sär sk | 200 | - |
Löneutveckling > 3% | 8 900 | - |
Städ, "Rent hus" | 1 500 | - |
Garanterad und visn tid, gy | 1 000 | - |
Lokaler, BO o gråbosko | 1 994 | 2 000 |
Attraktiv skola | 1 000 | 1 000 |
Säveprojektet | 9 388 | 9 400 |
Havdhem, kök | 50 | - |
Tjelvar skolan | 300 | |
Handikapphjälpmedel | 100 | |
Besparingsbeting, gy skolan mm | -5 000 | |
Kompletterande besparingsbeting | -8 000 | |
TOTALT | 40 912 | 9 400 |
Förvaltningschef Lars Danielson hade i skrivelse 2002-08-20 föreslagit följande fördelning av resursen (15 mkr) för utrustning/inventarier:
Gymnasieskolan, etapp 3 | 11,0 mkr |
Gråbohuset | 0,2 mkr |
Allmän förskola | 1,0 mkr |
IT-adm | 1,0 mkr |
Förskola A7 | 0,4 mkr |
Renoverade möbler | 0,4 mkr |
Säkerhetsanordningar mm / centralt | 1,0 mkr |
Totalt | 15,0 mkr |